All industries › States › New York › Kings County
New York · Battery storage · City building permits
Kings County, New York
1 battery storage and 15,307 building projects are in development in Kings County, 14,290 of them under construction, with 13,791 more already operating. The battery storage projects in development add up to 300 MW. Who is building each one, and who to call, is in the app.
By industry
What is in development in Kings County, and each industry’s page for New York.
Next to break ground
Projects here among the ones in New York most likely to start work next.
- NISA Electric Generation ProjectKings CountyPermitted · 300 MW · start est. 2027 Q4Builder: not yet named
- East Williamsburg building projectKings CountyPre-construction · $13k · permit issued Oct 2026General contractor: in the app
In development
Every project in development in Kings County.
Nearest to work first: under construction, then pre-construction, financed, permitted and queued. A project on a county line is listed in each county.
| Project | Stage | Size |
|---|---|---|
| Barren Island-Floyd Bennett Field building projectCity building permits | Under construction | $1.1M |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $62k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $30k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $12k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $68k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $354k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $280k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $100k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $3k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $3k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $168k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $523k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $52k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $32k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $295k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $35k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $775k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $55k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $1.1M |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $209k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | — |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $68k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $25k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | — |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $50k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $124k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $10k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | — |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $1 |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $9k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $1k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $101k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $291k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $239k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $42k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $1.3M |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $350k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $19k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $107k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $8k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $793k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $25k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $84k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $299k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $1.6M |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $280k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $26k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $41k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $573k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $129k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $244k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $559k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $1k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $55k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $8k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $2M |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $372k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $52k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $35k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | — |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $13k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $36k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $15k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $55k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $42k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $21k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $267k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $47k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $8k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $259k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $1.2M |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $386k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $83k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $511k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $305k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $107k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $20k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $374k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $50k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $65k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $182k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $22k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $100k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $491k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $105k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $82k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $50k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $1M |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $127k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $4k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $16k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $175k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $841k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $299k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $66k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $80k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $120k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $85k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $20k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $171k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $171k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $16k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $10k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $220k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $36k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $543k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $10k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $513k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $127k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $136k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | — |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $157k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $2k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $60k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $60k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $1k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $12k |
| Bath Beach building projectCity building permits | Under construction | $390k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $17k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $150k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $65k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $130k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $174k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $100k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $60k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $150k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $150k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $362k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $299k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $30k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $135k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $10k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $25k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $266k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $120k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $100k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $10k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $72k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $90k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $150k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $493k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $338k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $967k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $330k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $21k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $148k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $644k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $504k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $76k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $24k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $750k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $30k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $685k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $128k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $374k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $66k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $133k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1.1M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $149k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $160k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $10k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $152k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $42k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $87k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $27k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $78k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $18k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $22k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1.8M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $354k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $2.2M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $268k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $190k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $10k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $50k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1.5M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $544k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $36k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $176k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $32k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $348k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $194k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $46k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $66k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $80k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $544k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $150k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $2.1M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $28k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $38k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $105k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $18k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $41k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $25k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1.6M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $714k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $294.5M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $9k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $20k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $557k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $6k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $340k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $2k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $163k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $688k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $315k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $65k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $52k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $50k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $150k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $482k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $33k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $432k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $25k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $28k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $103k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $55k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $18k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $9k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $19k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $8k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $150k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $851k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $99k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $178k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $233k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1.1M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $128k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $14k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $4k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $10k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $50k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $25k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $220k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $57k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $43k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $2k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $58k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $47k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $278k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $289k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $122k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $10k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $18k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $206k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $42k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $10k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $163k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $110k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $4k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $18k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $217k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $18k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $54k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $40k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $88k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $40k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $17k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $15k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $136k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $6.6M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $402k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1.3M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $150k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $68k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $210k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $493k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $142k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $16M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1.7M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $391k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $26k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $81k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1.7M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1.7M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1.7M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $66k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1.7M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $30k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $57k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1.7M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $326k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $2k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1.7M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $10k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $9k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $378k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1.1M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $7k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $6M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $9k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $3.6M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $20k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $264k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $30k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $192k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $50k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $203k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $333k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $168k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $230k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | — |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $250k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $19k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $9k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $217k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $80k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $74k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $26k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $288k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $120k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $69k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $11k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $326k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $84k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $579k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $50k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $614k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $200k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1.2M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $12k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $350k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $110k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $62k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | — |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $731k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $30k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $70k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $866k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $19k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $489k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $36k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $4k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $164k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $257k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $376k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $102k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $83k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $140k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $14k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $33k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $129k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $45k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $9k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $14k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $9k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $4k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $17k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $6k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $15k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $35k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $376k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $81k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $25k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $18k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $316k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $892k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $34k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $425k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $40k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $8k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $10k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $8k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $11.9M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $44k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $367k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $108k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $134k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $36k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $4k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $45k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $23k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $25k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $150k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $50k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $26k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $78k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $69k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $52k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $40k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $245k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $550k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1.9M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $24k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $122k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $936k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $70k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $90k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $147k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $12.4M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $334k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $418k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $31k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $202k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $85k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $183k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $190k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $2.3M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $17k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $20k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $145k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $293k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $334k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $8k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $22k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $679k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $35k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $9k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $19k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $14k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1.4M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $8k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $53k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $87k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $50k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $967k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $170k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $568k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $55k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $15k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $518k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $70k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $150k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $524k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $100k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $198k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $8k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $15k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $4k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $873k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $246k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $468k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $22.3M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $30k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $36k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $36k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $9k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $15k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $32k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $62k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $100 |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $40k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $87k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $56k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $477k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $218k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $25k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $135k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $21M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $4k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $10k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $33k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $15k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $71k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $13k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $100k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $234k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $385k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $225k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $6k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $54k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $9k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $28k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $22k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $25k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $18k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $15k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $1.1M |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $153k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $448k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $42k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $17k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $267k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $30k |
| Bay Ridge building projectCity building permits | Under construction | $25k |
