All industries › States › New York › New York County
New York · Utility solar · City building permits
New York County, New York
12,533 building projects are in development in New York County, 11,941 of them under construction, with 5,664 more already operating. Who is building each one, and who to call, is in the app.
By industry
What is in development in New York County, and each industry’s page for New York.
In development
Every project in development in New York County.
Nearest to work first: under construction, then pre-construction, financed, permitted and queued. A project on a county line is listed in each county.
| Project | Stage | Size |
|---|---|---|
| Central Park building projectCity building permits | Under construction | $325.5M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $67k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $91k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $44k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $7k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $130k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $41k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $9.3M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $20k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $165k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $74.1M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $371k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $321k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $348k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $50k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $30k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $164k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $18k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $57.3M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $8.2M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $21.3M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.3M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $145k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $295k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $17k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $628k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $390k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.5M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $59k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $379k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $67k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $395k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $339k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $310k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $554k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $199k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.3M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $551k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $510k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.2M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | — |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $276k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $114k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $789k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $687k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $223k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $3.2M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $310k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $193k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $3k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $613k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $396k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $216k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $62k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $82k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $3.9M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $456k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $634k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $250k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $320k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $109k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $431k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $180k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $796k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $962k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $8.6M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $85k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $13k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $121k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $259k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.5M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $129k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $2k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $6k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $794k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $765k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $2M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $924k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $251k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $492k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $18k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $660k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $582k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $137k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $15.7M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $220k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $125k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.2M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $28k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $686k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $580k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $26k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $426k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $691k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $767k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $10k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $633k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $2.2M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $45k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.2M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $345k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $545k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $43k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $2M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $208k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $119k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $2k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $930k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $10k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $330k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $301k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $180k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $9k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $25k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $282k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $956k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.5M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.1M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $281k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $6k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.9M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $902k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $146k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $133k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $242k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $678k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $105k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $125k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $4k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $266k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $14k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $520k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $466k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $73k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $4.5M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $172k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.1M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $216k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $130k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $394.6M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $334k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $702k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $2.9M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $345k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.7M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $171k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $62k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.5M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $97k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $64k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $40k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $401k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $38k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $337k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.4M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $48k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $874k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $696k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $35k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $2.9M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.3M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $48k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $39k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $110k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $3.7M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $459k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $255k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $146k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $137k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $23k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $109k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $15k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $14k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $265k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $338k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $75k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $61k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $951k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $54k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.5M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.2M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $3.9M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.1M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $82k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $2.8M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $69k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $11.4M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $235k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $2.2M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $90k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $706k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $888k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $163k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $2M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $220k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $200k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $907k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $726k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $30k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $336k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $228k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $160k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $18k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $288k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $18k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $301k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $436k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $42k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $280k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $200k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $84k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $311k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $34k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $379k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $791k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $442k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $30k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $515k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $522k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $61k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $458k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $133k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $225k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $40k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $2.2M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $6k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $223k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $441k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $229k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $2.4M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $392k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $8k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $764k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $10k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $7.6M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $108k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $146k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | — |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.1M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $10k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $499k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $510k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $133k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $10k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.4M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $4.8M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $86k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $42k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.8M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $58k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $17k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $165k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $51k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $284k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $10M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $167k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $526k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $82k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $144k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $63k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $806k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $150k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $3.4M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $8k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $6.9M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $862k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $173k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $4.9M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $43k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $3k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.1M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $3.4M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $276k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $316k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.4M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $584k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.3M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $566k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $190k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $410k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $155k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $423k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $256k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $67k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $26k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $93k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $9k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $759k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $12k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $174k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $46k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.1M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $45k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $107k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $3.6M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $907k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $70k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $3.4M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $47k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $186k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | — |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $46k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $66k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $482k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $210k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $2 |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.1M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $501k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $521k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $97k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | — |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $119k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $104k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $17k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $73k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $130k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $425k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $17.2M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $286k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $45k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $102k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $248k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.2M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $14k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $102k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.9M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $13M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $14.6M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $114k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $46k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $10k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $34k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $23k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $62k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $82k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | — |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $660k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $73k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $125k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $415k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $54k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $478k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $80k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $48k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.3M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $74k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $26k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $24k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $40k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $426k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $568k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $163k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $7M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $8.5M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $20k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $3.9M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $94k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $5k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $50k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $409k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | — |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $31k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $64k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $3k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $74k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $226k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $2.5M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $184k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $50k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $543k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $336k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.9M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $358k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $53k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $25.9M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $1.1M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $112k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $187k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $193k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $783k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $27.6M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $7.6M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $4.4M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $251k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $340.1M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $29.2M |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $187k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $188k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $104k |
| Chelsea-Hudson Yards building projectCity building permits | Under construction | $124k |
