All industries › Grid operators › SPP
Grid operator · the Great Plains, from the Texas Panhandle to the Dakotas, and parts of the Mountain West
SPP: projects in the interconnection queue
508 solar, battery storage and wind projects that Groundtrace tracks in the Southwest Power Pool’s queue are in development, 93,143 MW in all. Each one is joined to its permits, county records and satellite imagery, so the list below starts with the sites closest to breaking ground, not the newest requests.
About the SPP queue
SPP runs the grid across the Great Plains, where much of the country's wind is built. Its queue lists each request's study status and, once signed, the date of its interconnection agreement.
Interconnection queue · interconnection agreement · how to tell a project is about to break ground
By state
Projects in development in the queue, most first.
Nearest to work
Projects in development in the SPP queue.
Under construction first, then pre-construction, financed, permitted and queued; the first 100 of 508.
| Project | Stage | Size |
|---|---|---|
| Unnamed 650 MW solar projectUtility solar · Linn County, Kansas | Financed | 650 MW |
| Unnamed 504 MW wind projectOnshore wind · Hodgeman County, Kansas | Financed | 504 MW |
| Unnamed 500 MW solar projectUtility solar · Johnson County, Kansas | Financed | 500 MW |
| Unnamed 500 MW solar projectUtility solar · Burt County, Nebraska | Financed | 500 MW |
| Unnamed 500 MW solar projectUtility solar · Comanche County, Oklahoma | Financed | 500 MW |
| Unnamed 500 MW solar projectUtility solar · Coffey County, Kansas | Financed | 500 MW |
| Unnamed 475 MW solar projectUtility solar · Woods County, Oklahoma | Financed | 475 MW |
| Unnamed 424 MW storage projectBattery storage · Kansas | Financed | 424 MW |
| Unnamed 424 MW solar projectUtility solar · Kansas | Financed | 424 MW |
| Unnamed 400 MW solar projectUtility solar · Henry County, Missouri | Financed | 400 MW |
| Unnamed 400 MW wind projectOnshore wind · Hodgeman County, Kansas | Financed | 400 MW |
| Unnamed 400 MW solar projectUtility solar · Hodgeman County, Kansas | Financed | 400 MW |
| Unnamed 400 MW solar projectUtility solar · Yoakum County, Texas | Financed | 400 MW |
| Unnamed 400 MW storage projectBattery storage · Clinton County, Missouri | Financed | 400 MW |
| Unnamed 398 MW solar projectUtility solar · Elbert County, Colorado | Financed | 398 MW |
| Unnamed 360 MW wind projectOnshore wind · Butler County, Kansas | Financed | 360 MW |
| Unnamed 352 MW wind projectOnshore wind · Terry County, Texas | Financed | 352 MW |
| Unnamed 350 MW wind projectOnshore wind · Texas County, Oklahoma | Financed | 350 MW |
| Unnamed 350 MW wind projectOnshore wind · Texas County, Oklahoma | Financed | 350 MW |
| Unnamed 350 MW solar projectUtility solar · Burt County, Nebraska | Financed | 350 MW |
| Unnamed 320 MW solar projectUtility solar · Nebraska | Financed | 320 MW |
| Unnamed 306 MW solar projectUtility solar · Grant County, Kansas | Financed | 306 MW |
| Unnamed 302 MW wind projectOnshore wind · McPherson County, Kansas | Financed | 302 MW |
| Unnamed 300 MW wind projectOnshore wind · Crosby County, Texas | Financed | 300 MW |
| Unnamed 300 MW solar projectUtility solar · Caddo County, Oklahoma | Financed | 300 MW |
| Unnamed 300 MW wind projectOnshore wind · Parmer County, Texas | Financed | 300 MW |
| Unnamed 300 MW storage projectBattery storage · Labette County, Kansas | Financed | 300 MW |
| Unnamed 300 MW solar projectUtility solar · Muskogee County, Oklahoma | Financed | 300 MW |
| Unnamed 300 MW wind projectOnshore wind · Harper County, Kansas | Financed | 300 MW |
| Unnamed 300 MW solar projectUtility solar · Bourbon County, Kansas | Financed | 300 MW |
| Unnamed 300 MW storage projectBattery storage · Yoakum County, Texas | Financed | 300 MW |
| Unnamed 300 MW wind projectOnshore wind · Oklahoma | Financed | 300 MW |
| Unnamed 298 MW solar projectUtility solar · Bowie County, Texas | Financed | 298 MW |
| Unnamed 295 MW wind projectOnshore wind · Oklahoma County, Oklahoma | Financed | 295 MW |
| Unnamed 288 MW solar projectUtility solar · Woodward County, Oklahoma | Financed | 288 MW |
| Unnamed 270 MW solar projectUtility solar · Decatur County, Kansas | Financed | 270 MW |
| Unnamed 265 MW wind projectOnshore wind · Parmer County, Texas | Financed | 265 MW |
| Unnamed 258 MW wind projectOnshore wind · Johnston County, Oklahoma | Financed | 258 MW |
| Unnamed 252 MW solar projectUtility solar · Texas | Financed | 252 MW |
| Unnamed 252 MW solar projectUtility solar · Grady County, Oklahoma | Financed | 252 MW |
| Unnamed 252 MW wind projectOnshore wind · Ford County, Kansas | Financed | 252 MW |
| Unnamed 250 MW wind projectOnshore wind · Oklahoma County, Oklahoma | Financed | 250 MW |
| Unnamed 250 MW solar projectUtility solar · Oklahoma | Financed | 250 MW |
| Unnamed 250 MW solar projectUtility solar · Stevens County, Kansas | Financed | 250 MW |
| Unnamed 250 MW solar projectUtility solar · Nebraska | Financed | 250 MW |
| Unnamed 250 MW storage projectBattery storage · Lancaster County, Nebraska | Financed | 250 MW |
| Unnamed 250 MW solar projectUtility solar · Mayes County, Oklahoma | Financed | 250 MW |
| Unnamed 250 MW wind projectOnshore wind · Hodgeman County, Kansas | Financed | 250 MW |
| Unnamed 250 MW wind projectOnshore wind · Hodgeman County, Kansas | Financed | 250 MW |
| Unnamed 250 MW solar projectUtility solar · Dakota County, Nebraska | Financed | 250 MW |
| Unnamed 242 MW solar projectUtility solar · Wagoner County, Oklahoma | Financed | 242 MW |
| Unnamed 239 MW solar projectUtility solar · Sumner County, Kansas | Financed | 239 MW |
| Unnamed 231 MW solar projectUtility solar · Noble County, Oklahoma | Financed | 231 MW |
| Unnamed 230 MW wind projectOnshore wind · Caddo County, Oklahoma | Financed | 230 MW |
| Unnamed 225 MW solar projectUtility solar · Cherokee County, Kansas | Financed | 225 MW |
| Unnamed 225 MW solar projectUtility solar · Lancaster County, Nebraska | Financed | 225 MW |
| Unnamed 225 MW solar projectUtility solar · Kit Carson County, Colorado | Financed | 225 MW |
| Unnamed 221 MW solar projectUtility solar · Pierce County, Nebraska | Financed | 221 MW |
| Unnamed 220 MW storage projectBattery storage · Oklahoma | Financed | 220 MW |
| Unnamed 215 MW wind projectOnshore wind · Grady County, Oklahoma | Financed | 215 MW |
| Unnamed 215 MW wind projectOnshore wind · Pittsburg County, Oklahoma | Financed | 215 MW |
| Unnamed 215 MW solar projectUtility solar · Nebraska | Financed | 215 MW |
| Unnamed 215 MW wind projectOnshore wind · Nowata County, Oklahoma | Financed | 215 MW |
| Unnamed 207 MW storage projectBattery storage · Yoakum County, Texas | Financed | 207 MW |
| Unnamed 204 MW storage projectBattery storage · Bourbon County, Kansas | Financed | 204 MW |
| Unnamed 204 MW solar projectUtility solar · Franklin County, Arkansas | Financed | 204 MW |
| Unnamed 204 MW solar projectUtility solar · Little River County, Arkansas | Financed | 204 MW |
| Unnamed 203 MW solar projectUtility solar · Sedgwick County, Kansas | Financed | 203 MW |
| Unnamed 202 MW wind projectOnshore wind · Cloud County, Kansas | Financed | 202 MW |
| Unnamed 202 MW solar projectUtility solar · Sedgwick County, Kansas | Financed | 202 MW |
| Unnamed 202 MW storage projectBattery storage · Sedwick County, Kansas | Financed | 202 MW |
| Unnamed 202 MW solar projectUtility solar · Pierce County, Nebraska | Financed | 202 MW |
| Unnamed 202 MW solar projectUtility solar · McCurtain County, Oklahoma | Financed | 202 MW |
| Unnamed 202 MW solar projectUtility solar · Pottawatomie County, Kansas | Financed | 202 MW |
| Unnamed 200 MW solar projectUtility solar · Ochiltree County, Texas | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW solar projectUtility solar · Johnston County, Oklahoma | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW solar projectUtility solar · Muskogee County, Oklahoma | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW wind projectOnshore wind · Sumner County, Kansas | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW wind projectOnshore wind · Oklahoma County, Oklahoma | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW storage projectBattery storage · Washington County, Nebraska | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW storage projectBattery storage · Tulsa County, Oklahoma | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW storage projectBattery storage · Cass County, Nebraska | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW solar projectUtility solar · Caddo Parish, Louisiana | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW wind projectOnshore wind · Sumner County, Kansas | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW solar projectUtility solar · Polk County, Missouri | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW storage projectBattery storage · Lubbock County, Texas | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW storage projectBattery storage · Rusk County, Texas | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW storage projectBattery storage · Titus County, Texas | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW storage projectBattery storage · Cass County, Nebraska | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW solar projectUtility solar · Labette County, Kansas | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW storage projectBattery storage · Bourbon County, Kansas | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW solar projectUtility solar · Bourbon County, Kansas | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW solar projectUtility solar · Johnston County, Oklahoma | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW storage projectBattery storage · Sebastian County, Arkansas | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW storage projectBattery storage · Marshall County, Oklahoma | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW storage projectBattery storage · Oklahoma County, Oklahoma | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW storage projectBattery storage · Clay County, Missouri | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW solar projectUtility solar · Grady County, Oklahoma | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW storage projectBattery storage · Wyandotte County, Kansas | Financed | 200 MW |
| Unnamed 200 MW solar projectUtility solar · Coal County, Oklahoma | Financed | 200 MW |
Every project in SPP's queue, with its builder, construction start and the people to call.
Request accessOther grid operators
Questions
SPP, in short.
How many projects in SPP's queue are in development?
508 projects that Groundtrace tracks in SPP's interconnection queue are in development, 93,143 MW in all, 0 of them under construction.
Which states do they sit in?
Oklahoma, Kansas, Texas, Colorado, Nebraska, Missouri, New Mexico and Arkansas and 5 more, most first.
Does a place in SPP's queue mean a project will be built?
No. Most interconnection requests are withdrawn before construction. A signed interconnection agreement, a financing close, a construction permit or ground work seen from satellite says far more, and Groundtrace ranks projects by those signals, not by their queue date.
Pricing
Free to explore. Subscribe for the full record.
Usage-based, no seats, cancel any time. Pay for what your team and your assistant actually use.
Explore
Free
- The map, by state and industry
- The next projects to break ground, per state
- A page per project, developer and grid operator
- The glossary and guides
Team
From $750 per month2,000 records included, then $0.25 per record. Month to month.
- Every project in development, with timelines
- Builders, developers and trade subcontractors
- Work contacts
- App, API and MCP server
Enterprise
Custom
- Everything in Team
- Watchlists and alerts
- New states and industries on request
- Dedicated support
Request access
Tell us what you sell. We answer within a working day.
Write to hello@groundtrace.io with your name, your company and what you sell, and we set up your access.