All industries › Grid operators › BPA
Grid operator · the Pacific Northwest
BPA: projects in the interconnection queue
133 solar and battery storage projects that Groundtrace tracks in the Bonneville Power Administration’s queue are in development, 37,632 MW in all. Each one is joined to its permits, county records and satellite imagery, so the list below starts with the sites closest to breaking ground, not the newest requests.
About the BPA queue
Bonneville runs most of the high-voltage grid in Oregon, Washington and Idaho and keeps its own interconnection request queue, with each request's size, fuel and status.
Interconnection queue · interconnection agreement · how to tell a project is about to break ground
Nearest to work
Projects in development in the BPA queue.
Under construction first, then pre-construction, financed, permitted and queued; the first 100 of 133.
| Project | Stage | Size |
|---|---|---|
| BPA request G0615Utility solar · Sherman County, Oregon | Financed | 800 MW |
| BPA request G0656Battery storage · Grant County, Washington | Financed | 500 MW |
| BPA request G0598Utility solar · Klickitat County, Washington | Financed | 160 MW |
| BPA request G0847Utility solar · Columbia County, Washington | Financed | 150 MW |
| BPA request G0738Utility solar · Umatilla County, Oregon | Financed | 60 MW |
| BPA request G0832Battery storage · Snohomish County, Washington | Financed | 25 MW |
| BPA request G0516Utility solar · Sherman County, Oregon | Financed | 20 MW |
| BPA request G0524Utility solar · Wasco County, Oregon | Financed | 20 MW |
| BPA request G0822Utility solar · Benton County, Washington | Queued | 1,250 MW |
| BPA request G0608Battery storage · Klickitat County, Washington | Queued | 1,200 MW |
| BPA request G0678Utility solar · Morrow County, Oregon | Queued | 1,200 MW |
| BPA request G0681Utility solar · Wasco County, Oregon | Queued | 1,000 MW |
| BPA request G0687Utility solar · Sherman County, Oregon | Queued | 900 MW |
| BPA request G0777Utility solar · Umatilla County, Oregon | Queued | 674 MW |
| BPA request G0774Battery storage · Wasco County, Oregon | Queued | 661 MW |
| BPA request G0963Battery storage · Morrow County, Oregon | Queued | 661 MW |
| BPA request G0791Utility solar · Sherman County, Oregon | Queued | 660 MW |
| BPA request G0773Utility solar · Wasco County, Oregon | Queued | 655 MW |
| BPA request G0642Battery storage · Crook County, Oregon | Queued | 600 MW |
| BPA request G0643Battery storage · Crook County, Oregon | Queued | 600 MW |
| BPA request G0669Utility solar · Crook County, Oregon | Queued | 600 MW |
| BPA request G0688Utility solar · Benton County, Washington | Queued | 545 MW |
| BPA request G0916Battery storage · Douglas County, Washington | Queued | 522 MW |
| BPA request G0863Battery storage · Sherman County, Oregon | Queued | 518 MW |
| BPA request G0920Utility solar · Benton County, Washington | Queued | 514 MW |
| BPA request G0864Utility solar · Sherman County, Oregon | Queued | 511 MW |
| BPA request G1032Utility solar · Grant County, Washington | Queued | 511 MW |
| BPA request G0941Battery storage · Gilliam County, Oregon | Queued | 503 MW |
| BPA request G0657Utility solar · Klamath County, Oregon | Queued | 500 MW |
| BPA request G0670Utility solar · Benton County, Washington | Queued | 500 MW |
| BPA request G1087Utility solar · Yakima County, Washington | Queued | 500 MW |
| BPA request G0684Utility solar · Benton County, Washington | Queued | 470 MW |
| BPA request G0712Utility solar · Sherman County, Oregon | Queued | 457 MW |
| BPA request G0862Battery storage · Sherman County, Oregon | Queued | 414 MW |
| BPA request G1035Utility solar · Douglas County, Washington | Queued | 407 MW |
| BPA request G0825Utility solar · Wasco County, Oregon | Queued | 406 MW |
| BPA request G0849Utility solar · Wasco County, Oregon | Queued | 406 MW |
| BPA request G0850Utility solar · Sherman County, Oregon | Queued | 406 MW |
| BPA request G1037Utility solar · Yakima County, Washington | Queued | 406 MW |
| BPA request G1038Utility solar · Yakima County, Washington | Queued | 406 MW |
| BPA request G1039Utility solar · Benton County, Washington | Queued | 406 MW |
| BPA request G0932Utility solar · Klickitat County, Washington | Queued | 405 MW |
| BPA request G0933Utility solar · Klickitat County, Washington | Queued | 405 MW |
| BPA request G1016Utility solar · Klickitat County, Washington | Queued | 405 MW |
| BPA request G0609Battery storage · Multnomah County, Oregon | Queued | 400 MW |
| BPA request G0651Utility solar · Lake County, Oregon | Queued | 400 MW |
| BPA request G0668Utility solar · Grant County, Washington | Queued | 400 MW |
| BPA request G1080Utility solar · Yakima County, Washington | Queued | 400 MW |
| BPA request G1081Utility solar · Yakima County, Washington | Queued | 400 MW |
| BPA request G1082Utility solar · Yakima County, Washington | Queued | 400 MW |
| BPA request G1083Utility solar · Yakima County, Washington | Queued | 400 MW |
| BPA request G1088Utility solar · Umatilla County, Oregon | Queued | 386 MW |
| BPA request G0589Utility solar · Klickitat County, Washington | Queued | 381 MW |
| BPA request G0711Utility solar · Sherman County, Oregon | Queued | 306 MW |
| BPA request G0866Utility solar · Sherman County, Oregon | Queued | 306 MW |
| BPA request G0908Utility solar · Umatilla County, Oregon | Queued | 306 MW |
| BPA request G0840Utility solar · Douglas County, Washington | Queued | 304 MW |
| BPA request G0853Utility solar · Douglas County, Washington | Queued | 304 MW |
| BPA request G1040Utility solar · Benton County, Washington | Queued | 304 MW |
| BPA request G0478Utility solar · Morrow County, Oregon | Queued | 300 MW |
| BPA request G0844Utility solar · Klickitat County, Washington | Queued | 287 MW |
| BPA request G0826Utility solar · Klamath County, Oregon | Queued | 284 MW |
| BPA request G0724Battery storage · Curry County, Oregon | Queued | 280 MW |
| BPA request G1015Utility solar · Benton County, Washington | Queued | 276 MW |
| BPA request G0944Utility solar · Morrow County, Oregon | Queued | 264 MW |
| BPA request G1025Utility solar · Douglas County, Washington | Queued | 255 MW |
| BPA request G1031Utility solar · Klickitat County, Washington | Queued | 255 MW |
| BPA request G0753Utility solar · Douglas County, Washington | Queued | 224 MW |
| BPA request G1002Utility solar · Sherman County, Oregon | Queued | 214 MW |
| BPA request G0979Utility solar · Klickitat County, Washington | Queued | 206 MW |
| BPA request G0768Utility solar · Gilliam County, Oregon | Queued | 204 MW |
| BPA request G0865Utility solar · Sherman County, Oregon | Queued | 203 MW |
| BPA request G1048Utility solar · Mason County, Washington | Queued | 202 MW |
| BPA request G0617Utility solar · Sherman County, Oregon | Queued | 200 MW |
| BPA request G0645Utility solar · Klickitat County, Washington | Queued | 200 MW |
| BPA request G0655Utility solar · Lake County, Oregon | Queued | 200 MW |
| BPA request G0660Utility solar · Grant County, Washington | Queued | 200 MW |
| BPA request G0714Utility solar · Sherman County, Oregon | Queued | 200 MW |
| BPA request G0715Utility solar · Sherman County, Oregon | Queued | 200 MW |
| BPA request G0625Utility solar · Morrow County, Oregon | Queued | 191 MW |
| BPA request G0637Battery storage · Klickitat County, Washington | Queued | 190 MW |
| BPA request G1072Utility solar · Lewis County, Washington | Queued | 183 MW |
| BPA request G1086Utility solar · Columbia County / Garfield County, Washington | Queued | 177 MW |
| BPA request G0602Utility solar · Grant County, Washington | Queued | 170 MW |
| BPA request G0654Utility solar · Lake County, Oregon | Queued | 170 MW |
| BPA request G1001Utility solar · Grant County, Washington | Queued | 160 MW |
| BPA request G1014Battery storage · King County, Washington | Queued | 156 MW |
| BPA request G0985Utility solar · Lincoln County, Washington | Queued | 155 MW |
| BPA request G0978Utility solar · Sherman County, Oregon | Queued | 150 MW |
| BPA request G1089Utility solar · Umatilla County, Oregon | Queued | 150 MW |
| BPA request G0945Utility solar · Fremont County, Idaho | Queued | 143 MW |
| BPA request G0858Battery storage · Douglas County, Washington | Queued | 131 MW |
| BPA request G1062Utility solar · Umatilla County, Oregon | Queued | 130 MW |
| BPA request G0686Utility solar · Benton County, Washington | Queued | 128 MW |
| BPA request G0676Utility solar · Klickitat County, Washington | Queued | 125 MW |
| BPA request G0843Utility solar · Klickitat County, Washington | Queued | 122 MW |
| BPA request G1063Utility solar · Umatilla County, Oregon | Queued | 110 MW |
| BPA request G0527Utility solar · Lake County, Oregon | Queued | 105 MW |
| BPA request G0922Battery storage · Cowlitz County, Washington | Queued | 105 MW |
| BPA request G0828Battery storage · Grant County, Washington | Queued | 103 MW |
Every project in BPA's queue, with its builder, construction start and the people to call.
Request accessOther grid operators
Questions
BPA, in short.
How many projects in BPA's queue are in development?
133 projects that Groundtrace tracks in BPA's interconnection queue are in development, 37,632 MW in all, 0 of them under construction.
Which states do they sit in?
Washington, Oregon and Idaho, most first.
Does a place in BPA's queue mean a project will be built?
No. Most interconnection requests are withdrawn before construction. A signed interconnection agreement, a financing close, a construction permit or ground work seen from satellite says far more, and Groundtrace ranks projects by those signals, not by their queue date.
Pricing
Free to explore. Subscribe for the full record.
Usage-based, no seats, cancel any time. Pay for what your team and your assistant actually use.
Explore
Free
- The map, by state and industry
- The next projects to break ground, per state
- A page per project, developer and grid operator
- The glossary and guides
Team
From $750 per month2,000 records included, then $0.25 per record. Month to month.
- Every project in development, with timelines
- Builders, developers and trade subcontractors
- Work contacts
- App, API and MCP server
Enterprise
Custom
- Everything in Team
- Watchlists and alerts
- New states and industries on request
- Dedicated support
Request access
Tell us what you sell. We answer within a working day.
Write to hello@groundtrace.io with your name, your company and what you sell, and we set up your access.